| Trade Name | INCI | Characteristics |
|---|---|---|
| NatureGuard EVL 611 | Citrus Limon Extract, Cinnamomum Cassia Bark Extract, Glycine Max (Soybean) Seed Extract, Butylene Glycol | - Inhibitory effect on bacteria and fungi - Mild, no irritation - Non-toxic - Non-sensitizing to the body |
| NatureGuard CGE 613 | Caprylhydroxamic Acid, Glyceryl Caprylate, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol | - Preservative free - Inhibitory effect on bacteria, yeast and mold - Can be used in water reagent, W/O, O/W emulsion systems - Good water solubility |
| NatureGuard EVF 615 | Gardenia Florida Fruit Extract, Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Butylene Glycol, Water | - Inhibitory effect on bacteria and fungi |
| NatureGuard CGH 620 | Caprylhydroxamic Acid, Glyceryl Caprylate, Ethylhexylglycerin, Hydroxyacetophenone, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Butylene Glycol | - Preservative free - Inhibitory effect on bacteria, yeast and mold - Good water solubility |
| NatureGuard EVG 621 | Gardenia Florida Fruit Extract, Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Butylene Glycol | - Antimicrobial - Mild - Odorless - High stability |
| NatureGuard EVI 622 | Paeonia Suffruticosa Root Bark Extract, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Glycine Max (Soybean) Seed Extract, Citrus Limon Extract, Magnolia Officinalis Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol | - Broad antimicrobial spectrum, especially S. aureus, E.coli, C. albicans |
| NatureGuard AXD 75 | Caprylhydroxamic Acid, Glyceryl Caprylate, Ethylhexylglycerin, Hydroxyacetophenone, Butylene Glycol | - Preservative free - Inhibitory effect on bacteria, yeast and mold - Good water solubility |
| NatureGuard AXD 98 | Caprylhydroxamic Acid, Glyceryl Caprylate, Ethylhexylglycerin, Hydroxyacetophenone, Butylene Glycol | - 100% NOI - Ideal for "Preservative Free" - Good water solubility |
